پارس کشش
میلگرد ترانس 28
قیمت روز و خرید انواع میل ترانس / شفت ترانس سایز 28 میلیمتر
قیمت روز انواع میلگرد ترانس 28 میلیمتر
بروزرسانی: بدون نوسان
محصول | گرید | حالت | واحد قیمت | قیمت | خرید | |
---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 28 کششی (روغنی) | 1141D | شاخه | کیلوگرم | 41,140 تومان 45,254 تومان | ||
میلگرد 28 سنگ خورده ST37 (سرزرد) | 1141D | شاخه | کیلوگرم | 54,900 تومان 60,390 تومان | ||
میلگرد 28 سنگ خورده CK45 (سرقرمز) | 1191 | شاخه | کیلوگرم | 56,400 تومان 62,040 تومان | ||
میلگرد 28 تک پولیش بلبرینگ خور | 1141D | شاخه | کیلوگرم | 43,400 تومان 47,740 تومان | ||
میلگرد 28 تک پولیش ST37 | 1141D | شاخه | کیلوگرم | 43,400 تومان 47,740 تومان | ||
میلگرد 28 تک پولیش CK45 | 1191 | شاخه | کیلوگرم | 49,500 تومان 54,450 تومان | ||
قیمت سایر سایز های میلگرد ترانس |